Page 11 - JT FO Report_2022
P. 11
Pokračování
Nezávislá Radící Sličná
24 % 43 % 73 %
69 % 48 % 27 %
7 % 65 % 0 %
55 % 35 % 91 %
0 % 52 % 18 %
69 % 39 % 45 %
3 % 48 % 27 %
48 % 52 % 73 %
21 % 0 % 27 %
62 % 52 % 45 %
0 % 26 % 18 %
31 % 70 % 73 %
10 % 17 % 9 %
55 % 43 % 27 %
24 % 30 % 0 %
45 % 26 % 45 %
J&T Family Office Report 2022 11